Temperature compensation
月 | 旬 | 平均気温 ℃ |
打設28日後の 予想平均気温 ℃ |
JASS 5Sの補正値 N/mm2 |
||||
30年 | 直近10年 | N | H | BB | M | |||
1 | 上旬 | 3.3 | 3.3 | 3.1 | 6 | 6 | 6 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中旬 | 3.0 | 2.8 | 3.1 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
下旬 | 2.9 | 3.1 | 3.6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
2 | 上旬 | 3.6 | 3.7 | 4.6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
中旬 | 4.5 | 4.3 | 5.9 | 6 | 3 | 6 | 6 | |
下旬 | 6.1 | 6.5 | 7.2 | 6 | 3 | 6 | 6 | |
3 | 上旬 | 7.2 | 7.8 | 8.4 | 3 | 3 | 6 | 6 |
中旬 | 8.5 | 8.9 | 10.1 | 3 | 3 | 6 | 6 | |
下旬 | 9.9 | 10.2 | 11.9 | 3 | 3 | 6 | 3 | |
4 | 上旬 | 12.2 | 12.4 | 13.9 | 3 | 3 | 3 | 3 |
中旬 | 14.1 | 13.7 | 15.7 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
下旬 | 15.7 | 16.0 | 17.3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
5 | 上旬 | 17.7 | 18.0 | 18.7 | 3 | 3 | 3 | 3 |
中旬 | 18.6 | 19.5 | 19.8 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
下旬 | 20.0 | 20.7 | 21.1 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
6 | 上旬 | 21.1 | 21.6 | 22.2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
中旬 | 22.4 | 22.5 | 23.5 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
下旬 | 23.5 | 23.7 | 24.7 | 3 | 3 | 3 | 3 |
月 | 旬 | 平均気温 ℃ |
打設28日後の 予想平均気温 ℃ |
JASS 5Sの補正値 N/mm2 |
||||
30年 | 直近10年 | N | H | BB | M | |||
7 | 上旬 | 24.9 | 25.0 | 26.3 | 6 | 6 | 6 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中旬 | 26.1 | 26.9 | 27.4 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
下旬 | 27.0 | 27.1 | 27.8 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
8 | 上旬 | 27.6 | 28.4 | 27.7 | 6 | 6 | 6 | 6 |
中旬 | 27.3 | 27.9 | 26.7 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
下旬 | 26.4 | 26.7 | 25.3 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
9 | 上旬 | 25.3 | 25.3 | 23.4 | 6 | 6 | 6 | 6 |
中旬 | 23.5 | 23.9 | 21.4 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
下旬 | 20.9 | 21.4 | 19.3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
10 | 上旬 | 19.4 | 20.5 | 17.4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
中旬 | 17.3 | 17.4 | 15.2 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
下旬 | 14.9 | 15.2 | 13.0 | 3 | 3 | 6 | 3 | |
11 | 上旬 | 12.9 | 13.2 | 10.9 | 3 | 3 | 6 | 6 |
中旬 | 10.6 | 11.1 | 9.0 | 3 | 3 | 6 | 6 | |
下旬 | 8.9 | 9.2 | 7.2 | 6 | 3 | 6 | 6 | |
12 | 上旬 | 7.1 | 7.2 | 5.5 | 6 | 3 | 6 | 6 |
中旬 | 5.2 | 5.2 | 4.2 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
下旬 | 4.0 | 4.0 | 3.5 | 6 | 6 | 6 | 6 |
コンクリート強度値の気温による補正値 28S91(N/mm2) | ||||
3 | 6 ※日平均気温4℃以下は寒中(協議) |
6:暑中 ※(直近10年)日平均気温25℃超え |
||
---|---|---|---|---|
補正期間 | N | (8℃≦θ) 3月1日~6月30日,9月11日~11月20日 |
(0℃≦θ<8℃) 11月21日~2月末日 |
7月1日~9月10日 |
H | (5℃≦θ) 2月11日~6月30日,9月11日~12月10日 |
(0℃≦θ<5℃) 12月11日~2月10日 |
||
BB | (13℃≦θ) 4月1日~6月30日,9月11日~10月20日 |
(0℃≦θ<13℃) 10月21日~3月31日 |
||
M | (11℃≦θ) 3月21日~6月30日,9月11日~10月31日 |
(0℃≦θ<11℃) 11月1日~3月20日 |