Temperature compensation
月 | 旬 | 平均気温 ℃ |
打設28日後の 予想平均気温 ℃ |
JASS 5Sの補正値 N/mm2 |
||||
30年 | 直近10年 | N | H | BB | M | |||
1 | 上旬 | 0.3 | 0.4 | -0.2 | *6 | *6 | *6 | *6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中旬 | -0.3 | -0.5 | -0.4 | *6 | *6 | *6 | *6 | |
下旬 | -0.7 | -0.6 | -0.2 | *6 | *6 | *6 | *6 | |
2 | 上旬 | -0.4 | -0.2 | 0.6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
中旬 | 0.6 | 0.4 | 1.7 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
下旬 | 1.7 | 2.3 | 2.8 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
3 | 上旬 | 3.0 | 3.7 | 4.1 | 6 | 6 | 6 | 6 |
中旬 | 4.1 | 4.6 | 5.7 | 6 | 3 | 6 | 6 | |
下旬 | 5.6 | 5.9 | 7.7 | 6 | 3 | 6 | 6 | |
4 | 上旬 | 7.9 | 8.2 | 9.7 | 3 | 3 | 6 | 6 |
中旬 | 9.9 | 9.6 | 11.6 | 3 | 3 | 6 | 3 | |
下旬 | 11.6 | 11.9 | 13.2 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
5 | 上旬 | 13.6 | 13.9 | 14.6 | 3 | 3 | 3 | 3 |
中旬 | 14.6 | 15.5 | 15.8 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
下旬 | 16.0 | 16.8 | 17.1 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
6 | 上旬 | 17.0 | 17.5 | 18.3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
中旬 | 18.5 | 18.6 | 19.7 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
下旬 | 19.7 | 19.9 | 21.0 | 3 | 3 | 3 | 3 |
月 | 旬 | 平均気温 ℃ |
打設28日後の 予想平均気温 ℃ |
JASS 5Sの補正値 N/mm2 |
||||
30年 | 直近10年 | N | H | BB | M | |||
7 | 上旬 | 21.2 | 21.5 | 22.1 | 3 | 3 | 3 | 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中旬 | 22.3 | 23.2 | 23.0 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
下旬 | 23.1 | 23.4 | 23.4 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
8 | 上旬 | 23.8 | 24.8 | 23.2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
中旬 | 23.3 | 24.0 | 22.4 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
下旬 | 22.4 | 22.8 | 21.1 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
9 | 上旬 | 21.2 | 21.4 | 19.3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
中旬 | 19.4 | 19.8 | 17.3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
下旬 | 16.8 | 17.3 | 15.3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
10 | 上旬 | 15.4 | 16.5 | 13.5 | 3 | 3 | 3 | 3 |
中旬 | 13.4 | 13.4 | 11.5 | 3 | 3 | 6 | 3 | |
下旬 | 11.2 | 11.5 | 9.6 | 3 | 3 | 6 | 6 | |
11 | 上旬 | 9.5 | 9.8 | 7.8 | 6 | 3 | 6 | 6 |
中旬 | 7.6 | 8.1 | 6.0 | 6 | 3 | 6 | 6 | |
下旬 | 6.0 | 6.3 | 4.3 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
12 | 上旬 | 4.1 | 4.1 | 2.6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
中旬 | 2.3 | 2.2 | 1.3 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
下旬 | 1.1 | 1.2 | 0.4 | 6 | 6 | 6 | 6 |
コンクリート強度値の気温による補正値 28S91(N/mm2) | ||||
3 | 6 ※日平均気温4℃以下は寒中(協議) |
6:暑中 ※(直近10年)日平均気温25℃超え |
||
---|---|---|---|---|
補正期間 | N | (8℃≦θ) 4月1日~10月31日 |
(0℃≦θ<8℃) 11月1日~3月31日 |
該当なし |
H | (5℃≦θ) 3月11日~11月20日 |
(0℃≦θ<5℃) 11月21日~3月10日 |
||
BB | (13℃≦θ) 4月21日~10月10日 |
(0℃≦θ<13℃) 10月11日~4月20日 |
||
M | (11℃≦θ) 4月11日~10月20日 |
(0℃≦θ<11℃) 10月21日~4月10日 |