Temperature compensation
月 | 旬 | 平均気温 ℃ |
打設28日後の 予想平均気温 ℃ |
JASS 5Sの補正値 N/mm2 |
||||
30年 | 直近10年 | N | H | BB | M | |||
1 | 上旬 | 2.1 | 1.9 | 1.8 | 6 | 6 | 6 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中旬 | 1.6 | 1.3 | 1.7 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
下旬 | 1.6 | 1.5 | 2.2 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
2 | 上旬 | 2.1 | 2.2 | 3.0 | 6 | 6 | 6 | 6 |
中旬 | 2.9 | 2.9 | 4.1 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
下旬 | 4.2 | 4.5 | 5.3 | 6 | 3 | 6 | 6 | |
3 | 上旬 | 5.3 | 5.8 | 6.6 | 6 | 3 | 6 | 6 |
中旬 | 6.8 | 7.2 | 8.2 | 3 | 3 | 6 | 6 | |
下旬 | 8.0 | 8.1 | 10.0 | 3 | 3 | 6 | 6 | |
4 | 上旬 | 10.3 | 10.5 | 12.0 | 3 | 3 | 6 | 3 |
中旬 | 12.2 | 12.0 | 13.9 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
下旬 | 13.9 | 14.2 | 15.4 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
5 | 上旬 | 15.9 | 16.1 | 16.8 | 3 | 3 | 3 | 3 |
中旬 | 16.6 | 17.6 | 17.9 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
下旬 | 18.1 | 18.8 | 19.1 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
6 | 上旬 | 19.1 | 19.6 | 20.3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
中旬 | 20.4 | 20.2 | 21.6 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
下旬 | 21.6 | 21.5 | 22.9 | 3 | 3 | 3 | 3 |
月 | 旬 | 平均気温 ℃ |
打設28日後の 予想平均気温 ℃ |
JASS 5Sの補正値 N/mm2 |
||||
30年 | 直近10年 | N | H | BB | M | |||
7 | 上旬 | 23.2 | 23.2 | 24.1 | 3 | 3 | 3 | 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中旬 | 24.3 | 24.9 | 25.2 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
下旬 | 25.0 | 24.9 | 25.5 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
8 | 上旬 | 25.6 | 26.1 | 25.4 | 6 | 6 | 6 | 6 |
中旬 | 25.2 | 25.7 | 24.5 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
下旬 | 24.4 | 24.5 | 23.1 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
9 | 上旬 | 23.2 | 23.1 | 21.2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
中旬 | 21.3 | 21.4 | 19.2 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
下旬 | 18.7 | 19.0 | 17.2 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
10 | 上旬 | 17.4 | 18.3 | 15.4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
中旬 | 15.3 | 15.2 | 13.3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
下旬 | 13.1 | 13.2 | 11.3 | 3 | 3 | 6 | 3 | |
11 | 上旬 | 11.2 | 11.5 | 9.4 | 3 | 3 | 6 | 6 |
中旬 | 9.2 | 9.6 | 7.6 | 6 | 3 | 6 | 6 | |
下旬 | 7.5 | 7.6 | 5.8 | 6 | 3 | 6 | 6 | |
12 | 上旬 | 5.7 | 5.6 | 4.3 | 6 | 6 | 6 | 6 |
中旬 | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
下旬 | 2.9 | 2.8 | 2.3 | 6 | 6 | 6 | 6 |
コンクリート強度値の気温による補正値 28S91(N/mm2) | ||||
3 | 6 ※日平均気温4℃以下は寒中(協議) |
6:暑中 ※(直近10年)日平均気温25℃超え |
||
---|---|---|---|---|
補正期間 | N | (8℃≦θ) 3月11日~7月10日,8月21日~11月10日 |
(0℃≦θ<8℃) 11月11日~3月10日 |
7月11日~8月20日 |
H | (5℃≦θ) 2月21日~7月10日,8月21日~11月30日 |
(0℃≦θ<5℃) 12月1日~2月20日 |
||
BB | (13℃≦θ) 4月11日~7月10日,8月21日~10月20日 |
(0℃≦θ<13℃) 10月21日~4月10日 |
||
M | (11℃≦θ) 4月1日~7月10日,8月21日~10月31日 |
(0℃≦θ<11℃) 11月1日~3月31日 |